JADWAL IMUNISASI 2006
REKOMENDASI IKATAN DOKTER ANAK (IDAI) PERIODE 2006
REKOMENDASI IKATAN DOKTER ANAK (IDAI) PERIODE 2006
JENIS VAKSIN | UMUR PEMBERIAN VAKSINASI | ||||||||||||||||
BULAN | TAHUN | ||||||||||||||||
LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
PROGRAM PENGEMBANGAN IMUNISASI (PPI - diwajibkan) | |||||||||||||||||
BCG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HEPATITIS B | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | |||
POLIO | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | |
DTP | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 |
CAMPAK | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | |
PROGRAM IMUNISASI NON-PPI (dianjurkan) | |||||||||||||||||
Hib | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | | | |
PNEUMOKOKUS (PVC) | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | | | |
INFLUENZA | | | | | | | DIBERIKAN SETAHUN SEKALI | ||||||||||
MMR | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | |
TIFOID | | | | | | | | | | | | ULANGAN TIAP 3 TAHUN | |||||
HEPATITIS A | | | | | | | | | | | | 2x INTERVAL 6 - 12 BLN | |||||
VARISELA | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan Jadwal Imunisasi Periode 2006
| |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar